試合結果予想一覧 [dodoトップページ]
[試合結果予想一覧]

対戦カード
予想 オッズ
ヤワラカ ms った きむ UG ここ Ko ha ぷち my mo 1 0 2
ロシ vs サウ 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1.67 2.50
エジ vs ウル 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 10.00 10.00 1.25
モロ vs イラ 2 2 1 0 2 1 1 2 0 2 2 3.33 5.00 2.00
ポル vs スペ 0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 2 10.00 2.50 2.00
フラ vs オー 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 10.00
アル vs アイ 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1.25 5.00 10.00
ペル vs デン 2 2 0 2 1 0 1 2 1 2 1 1 2.00 5.00 2.50
クロ vs ナイ 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1.67 10.00 2.50
コス vs セル 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 1 0 3.33 5.00 1.67
ドイ vs メキ 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1.11 5.00
ブラ vs スイ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1.25 5.00
スウ vs 韓国 1 1 2 2 1 0 1 2 2 0 1 0 2.50 3.33 2.50
ベル vs パナ 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1.25 10.00 5.00
チュ vs イン 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3.33 1.25
コロ vs 日本 2 0 2 1 0 0 1 2 0 2 0 1 3.33 2.00 3.33
ポー vs セネ 2 0 1 0 1 1 2 1 0 2 1 2 2.00 3.33 3.33
ロシ vs エジ 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 2.00 2.50 5.00
ポル vs モロ 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1.25 5.00 10.00
ウル vs サウ 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1.25 10.00 5.00
イラ vs スペ 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 10.00 5.00 1.25
デン vs オー 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 1 2 2.00 3.33 3.33
フラ vs ペル 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1.43 3.33 10.00
アル vs クロ 2 2 0 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2.00 5.00 2.50
ブラ vs コス 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1.11 5.00
ナイ vs アイ 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1 2.00 10.00 2.00
セル vs スイ 2 0 1 2 0 2 1 1 2 0 1 1 2.00 3.33 3.33
ベル vs チュ 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1.67 2.50 10.00
韓国 vs メキ 2 2 1 0 2 2 2 1 0 0 2 1 3.33 3.33 2.00
ドイ vs スウ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1.25 3.33
イン vs パナ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1.11 5.00
日本 vs セネ 0 2 1 2 0 2 2 1 1 2 1 2 2.50 10.00 1.67
ポー vs コロ 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1.43 5.00 5.00
ウル vs ロシ 1 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 2.50 2.50 5.00
サウ vs エジ 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2.00 3.33 3.33
イラ vs ポル 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 10.00 5.00 1.25
スペ vs モロ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.11 10.00 10.00
デン vs フラ 0 2 0 1 2 0 2 2 0 2 0 1 5.00 2.50 2.00
オー vs ペル 2 2 1 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2.00 10.00 2.00
ナイ vs アル 2 1 1 2 0 1 2 2 0 2 0 1 2.50 3.33 2.50
アイ vs クロ 2 1 2 2 2 2 0 2 0 2 2 1 5.00 5.00 1.43
韓国 vs ドイ 1 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 1 10.00 5.00 1.25
メキ vs スウ 2 0 2 0 2 0 1 2 1 2 1 2 3.33 3.33 2.00
セル vs ブラ 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 1 10.00 5.00 1.25
スイ vs コス 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1.11 5.00
日本 vs ポー 2 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 2 2.50 2.50 3.33
セネ vs コロ 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 2 1 3.33 2.50 2.50
イン vs ベル 2 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1.67 3.33 5.00
パナ vs チュ 2 2 2 2 0 0 1 2 1 0 2 1 3.33 3.33 2.00
フラ vs アル 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 0 2.00 3.33 5.00
ウル vs ポル 1 1 1 1 0 1 2 2 0 2 0 2.50 3.33 3.33
スペ vs ロシ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1.67 2.00
クロ vs デン 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1.25 3.33
ブラ vs メキ 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2.00 2.00 10.00
ベル vs 日本 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 2 0 2.50 2.50 3.33
スウ vs スイ 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 3.33 2.00 3.33
コロ vs イン 0 0 2 2 0 1 0 2 0 2 1 0 5.00 2.00 2.50
フラ vs ウル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1.25 10.00 10.00
ブラ vs ベル 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1.67 10.00 3.33
スウ vs イン 2 0 1 0 0 0 2 2 0 2 2 0 10.00 1.67 2.50
ロシ vs クロ 0 2 2 1 0 0 2 2 0 2 2 0 10.00 2.50 1.67
フラ vs ベル 1 2 2 2 1 0 2 1 1 2 3.33 10.00 2.00
イン vs クロ 0 0 1 0 2 0 2 2 1 1 2 3.33 3.33 2.50
ベル vs イン 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1.67 2.50
フラ vs クロ 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1.43 5.00 10.00
監督 ヤワラカ ms った きむ UG ここ Ko ha ぷち my mo
正解数 35 24 31 30 28 30 30 27 27 26 13
ポイント 74.42 71.76 65.03 64.39 54.95 53.53 53.03 51.66 50.28 49.37 38.66
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

[しみじみ会] [コンタクト]
Copyright (C) 2018 Shimijimi Organization. All Rights Reserved.