第1位 | BRAVE HEART feat.西野カナ(NERDHEAD) |
第2位 | ガラガラGO!!(BIG BANG) |
第3位 | 願いを言ってみて(少女時代) |
第4位 | ライオン(遊助) |
第5位 | 明日がくるなら(JUJU) |
第6位 | ポニーテールとシュシュ(AKB48) |
第7位 | まもりたい-White Wishes-(BoA) |
第8位 | RIVER(AKB48) |
第9位 | 新しいYES(Salyu) |
第10位 | ワンルーム・ディスコ(Perfume) |
第11位 | 蛍(福山雅治) |
第12位 | ナチュラルに恋して(Perfume) |
第13位 | HANABI SKY(福原美穂) |
第14位 | never cry(舞花) |
第15位 | ギュッ(渡り廊下走り隊) |
第16位 | 声をきかせて(BIGBANG) |
第17位 | Best Friend(西野カナ) |
第18位 | 不自然なガール(Perfume) |
第19位 | Black or White(MICHAEL JACKSON) |
第20位 | Breathe(ISSA×SoulJa) |
第21位 | Love&heart;Wars(Queen&Elizabeth) |
第22位 | Funny Sunny Day(SxOxU) |
第23位 | JUST THE WAY YOU ARE(BRUNO MARS) |
第24位 | この手の中に(ナオト・インティライミ) |
第25位 | 風をさがして(矢口真里とストローハット) |
第26位 | Dear…(西野カナ) |
第27位 | Believe(嵐) |
第28位 | I &heart; XXX(大塚愛) |
第29位 | その先へ(DREAMS COME TRUE) |
第30位 | ミスター(KARA) |
第31位 | LUCKY☆STAR(大塚愛) |
第32位 | 痛いよ(清竜人) |
第33位 | I Wish For You(EXILE) |
第34位 | if(西野カナ) |
第35位 | ベイビー・アイラブユー(TEE) |
第36位 | Change Myself(ICONIQ) |
第37位 | Virgin Road(浜崎あゆみ) |
第38位 | 2人のストーリー(YUKI) |
第39位 | 未来-ミライ-(福原美穂) |
第40位 | ループ、ループ(のあのわ) |
第41位 | Beginner(AKB48) |
第42位 | 青空片想い(SKE48) |
第43位 | HALFWAY(Salyu) |
第44位 | Rain(YUI) |
第45位 | イナヅマ(Salyu) |
第46位 | 心こめて(ベッキー♪♯) |
第47位 | 最上級の勇気(麻衣) |
第48位 | to Mother(YUI) |
第49位 | 僕らの永遠(WEAVER) |
第50位 | 天使と悪魔(世界の終わり) |
|
【総括】
年間1位を獲得したのは『BRAVE HEART feat.西野カナ』(NERDHEAD)。featuring系の年間1位は2006年『better days feat.加藤ミリヤ、田中ロウマ』(童子-T)以来。2位には『ガラガラGO!!』を歌ったBIG BANGが入り、韓国系アーティストとしての史上最高位を記録した。『願いを言ってみて』(少女時代)は、日本で発売された『GENIE』のハングル語ver.で、ハングル語楽曲史上最高位の3位となった。K-POP躍進の年だったと言える。 |
|
【注目歌手】
西野カナがTOP50に4曲ランクインし力をみせた。AKB48、Perfume、Salyuが3曲と女声陣が健闘。この他、BIG BANG、福原美穂、大塚愛らが2曲ランクイン。
|
|
【部門別1位】
年間TOP・・・1位『BRAVE HEART feat.西野カナ』(NERDHEAD)
新人TOP・・・13位『HANABI SKY』(福原美穂)
非シングル曲TOP・・・43位『HALFWAY』(Salyu)
韓国系TOP・・・3位『願いを言ってみて』(少女時代)
洋楽TOP・・・19位『Black or White』(MICHAEL JACKSON)
|
|
|
|