第1位 | 桜の木になろう(AKB48) |
第2位 | ふりそでーしょん(きゃりーぱみゅぱみゅ) |
第3位 | ファッションモンスター(きゃりーぱみゅぱみゅ) |
第4位 | So long!(AKB48) |
第5位 | Ma Boy 2 feat.Hyorin(Sistar)(Electroboyz) |
第6位 | Make You Smile(LIL) |
第7位 | シェダル(ジャンク フジヤマ) |
第8位 | SHE! HER! HER!(Kis-My-Ft2) |
第9位 | Follow Me(E-Girls) |
第10位 | Runaway(LIL) |
第11位 | あんた(ティーナ・カリーナ) |
第12位 | Midnight-星を数える夜-(BEAST) |
第13位 | いちばん近くに(HY) |
第14位 | Missing(浜崎あゆみ) |
第15位 | Tail of Hope(BoA) |
第16位 | ミラクル(miwa) |
第17位 | RUN RUN RUN(AKB48) |
第18位 | 僕の太陽(AKB48) |
第19位 | Always(西野カナ) |
第20位 | Flower Song(EXILE) |
第21位 | インベーダーインベーダー(きゃりーぱみゅぱみゅ) |
第22位 | キミとのキセキ(Kis-My-Ft2) |
第23位 | Shine(家入レオ) |
第24位 | 星空のキャラバン(NMB48白組) |
第25位 | 八王子純愛物語(FUNKY MONKEY BABYS) |
第26位 | 恋するフォーチュンクッキー(AKB48) |
第27位 | ホイッスル〜君と過ごした日々〜(miwa) |
第28位 | AKB48参上!(AKB48) |
第29位 | Jane Doe(高橋みなみ) |
第30位 | 次のピアス(Not yet) |
第31位 | Ma Boy(SISTER 19) |
第32位 | ヒーロー(FUNKY MONKEY BABYS) |
第33位 | 潮騒のメモリー(潮騒のメモリーズ) |
第34位 | ワッショイB!(AKB48) |
第35位 | RESET(AKB48) |
第36位 | ごめんなさいのKissing You(E-Girls) |
第37位 | 真夏のSounds good!(AKB48 ) |
第38位 | WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER(TAYLOR SWIFT) |
第39位 | 友達より大事な人(剛力彩芽) |
第40位 | 恋音と雨空(AAA) |
第41位 | 支え(AKB48) |
第42位 | 空と君とのあいだに(絢香) |
第43位 | ドリーマーズ・ハイ(RADWIMPS) |
第44位 | バニスタ!(T-ARA) |
第45位 | 賛成カワイイ!(SKE48) |
第46位 | 鈴懸 すずかけ)の木の道で...(略)(AKB48) |
第47位 | 明日世界が終わるなら(中島美嘉) |
第48位 | Delight(miwa) |
第49位 | Believe(西野カナ) |
第50位 | Hide out cut(BiS) |
|
【総括】
『桜の木になろう』(AKB48)が史上初めての3年連続1位を獲得。AKB48は最新ナンバー『So long!』も4位に入るなど引き続き勢力を維持した。このほか、きゃりーぱみゅぱみゅが2位と3位に入るなど躍進。新興勢力では7位にジャンクフジヤマ、9位にE-Girls、11位にティーナ・カリーナが入った。HYが4年ぶり、BoAが3年ぶりにTOP20入り。
|
|
【注目歌手】
AKB48がTOP50に過去の楽曲も含め11曲を送り込む大ブレーク。きゃりーぱみゅぱみゅ、miwaが3曲。西野カナ、E-girlsも2曲ランクイン。
|
|
【部門別1位】
年間TOP・・・1位『桜の木になろう』(AKB48)
新人TOP・・・7位『シェダル』(ジャンク フジヤマ)
非シングル曲TOP・・・6位『Make You Smile』(LIL)
アジア系TOP・・・5位『Ma Boy 2 feat.Hyorin』(Electroboyz)
洋楽TOP・・・38位『WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER』(TAYLOR SWIFT)
|
|
|
|