第1位 | So long !(AKB48) |
第2位 | 今かわるとき(桜井美南) |
第3位 | ゆめのはじまりんりん(きゃりーぱみゅぱみゅ) |
第4位 | 桜の木になろう(AKB48) |
第5位 | LET IT GO(松たか子) |
第6位 | DREAM(清水翔太) |
第7位 | 明日笑っていられるように(東京プリンとたいせつな仲間たち) |
第8位 | 勝利の笑みを 君と(ウカスカジー) |
第9位 | 恋するフォーチュンクッキー(AKB48) |
第10位 | Faith(miwa) |
第11位 | Early Summer(桜井美南) |
第12位 | Rather Be feat.JESS GLYNNE(CLEAN BANDIT) |
第13位 | ファミリーパーティー(きゃりーぱみゅぱみゅ) |
第14位 | R.Y.U.S.E.I.(三代目 J Soul Brothers) |
第15位 | Tail of Hope(BoA) |
第16位 | キミとのキセキ(Kis-My-Ft2) |
第17位 | 潮騒のメモリー(潮騒のメモリーズ) |
第18位 | Love(AAA) |
第19位 | 次のピアス(Not yet) |
第20位 | E.G. Anthem -WE ARE VENUS-(E-girls) |
第21位 | スノーマジックファンタジー(SEKAI NO OWARI) |
第22位 | 風に薫る夏の記憶(AAA) |
第23位 | Mr.Snowman(E-girls) |
第24位 | 不器用太陽(SKE48) |
第25位 | さよならの前に(AAA) |
第26位 | 夜明けの流星群(SCANDAL) |
第27位 | Endless Road(fumika) |
第28位 | ジャンパー!(アップアップガールズ(仮)) |
第29位 | 軍師官兵衛メイン・テーマ(菅野祐悟) |
第30位 | Wake up!(AAA) |
|
【総括】
UG音楽界はブレーク曲数が50曲を割り込み縮小傾向。そんな中、『So long !』(AKB48)が1位を獲得。AKB48の年間1位は4年連続。桜井美南は2位と11位にランクインする衝撃デビューとなった。きゃりーぱみゅぱみゅが2年連続でTOP3入り。『アナ雪』の松たか子が5位。洋楽勢・CLEAN BANDITが築地PVから火がつき12位と健闘。ドラマ関連で『あまちゃん』から潮騒のメモリーズ、『軍師官兵衛』から 菅野祐悟がそれぞれTOP30入り。アジア系は10年ぶりにランクインを逃した。
|
|
【注目歌手】
AAAが4曲ランクインさせ、初めて最多ランクイン歌手となった。AKB48もこれに次ぐ3曲をランクインしたが、前年からは大きく後退。きゃりーぱみゅぱみゅに加え、桜井美南・E-girlsといった新興勢力も複数曲をランクインさせた。
|
|
【部門別1位】
年間TOP・・・1位『So long !』(AKB48)
新人TOP・・・2位『今かわるとき』(桜井美南)
非シングル曲TOP・・・5位『LET IT GO』(松たか子)
アジア系TOP・・・(ランクインなし)
洋楽TOP・・・12位『Rather Be feat.JESS GLYNNE』(CLEAN BANDIT)
|
|
|
|